Shop comparison
Europa Peptide vs Direct Peptides
On 25 shared products, Europa Peptide is cheaper on 11 and Direct Peptides on 14. On average Direct Peptides charges 20.3% more than Europa Peptide.
- Shared products
- 25
- Cheaper at Europa Peptide
- 11
- Cheaper at Direct Peptides
- 14
- Average gap
- 20.3%
- Europa Peptide is cheaper
- Compounds only at one shop
- 11 only Europa Peptide
21 only Direct Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Europa Peptide | Direct Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Adipotide | 5 mg vial | €44.90 €8.98/mg | €48.02 €9.60/mg | +€3.12 (+7%) dearer at Direct Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €35.00 €7.00/mg | €57.01 €11.40/mg | +€22.01 (+63%) dearer at Direct Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €49.90 €9.98/mg | €39.13 €7.83/mg | +€10.77 (+28%) dearer at Europa Peptide |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €64.90 €12.98/mg | €62.49 €12.50/mg | +€2.41 (+4%) dearer at Europa Peptide |
| DSIP | 10 mg vial | €54.90 €5.49/mg | €67.27 €6.73/mg | +€12.37 (+23%) dearer at Direct Peptides |
| Epitalon | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €16.44 €1.64/mg | +€23.46 (+143%) dearer at Europa Peptide |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €189.90 €18.99/mg | €224.23 €22.42/mg | +€34.33 (+18%) dearer at Direct Peptides |
| GHK-Cu | Strength n/a topical | €19.90 | €120.86 | +€100.96 (+507%) dearer at Direct Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €29.90 €0.598/mg | €46.87 €0.937/mg | +€16.97 (+57%) dearer at Direct Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €49.90 €0.499/mg | €85.21 €0.852/mg | +€35.31 (+71%) dearer at Direct Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €23.67 €2.37/mg | +€16.23 (+69%) dearer at Europa Peptide |
| GHRP-6 | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €14.23 €1.42/mg | +€25.67 (+180%) dearer at Europa Peptide |
| Hexarelin | 5 mg vial | €29.90 €5.98/mg | €20.93 €4.19/mg | +€8.97 (+43%) dearer at Europa Peptide |
| HGH Fragment 176-191 | 10 mg vial | €94.90 €9.49/mg | €74.77 €7.48/mg | +€20.13 (+27%) dearer at Europa Peptide |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €69.90 €69.90/mg | €69.06 €69.06/mg | +€0.84 (+1%) dearer at Europa Peptide |
| Ipamorelin | 5 mg vial | €39.90 €7.98/mg | €27.14 €5.43/mg | +€12.76 (+47%) dearer at Europa Peptide |
| Kisspeptin | 5 mg vial | €44.90 €8.98/mg | €23.85 €4.77/mg | +€21.05 (+88%) dearer at Europa Peptide |
| NAD+ | 500 mg vial | €139.90 €0.280/mg | €99.20 €0.198/mg | +€40.70 (+41%) dearer at Europa Peptide |
| PT-141 | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €25.65 €2.57/mg | +€14.25 (+56%) dearer at Europa Peptide |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €36.90 €3.69/mg | €23.85 €2.38/mg | +€13.05 (+55%) dearer at Europa Peptide |
| SS-31 | 50 mg vial | €198.00 €3.96/mg | €343.83 €6.88/mg | +€145.83 (+74%) dearer at Direct Peptides |
| TB-500 | 5 mg vial | €39.90 €7.98/mg | €33.49 €6.70/mg | +€6.41 (+19%) dearer at Europa Peptide |
| Tesamorelin | 5 mg vial | €34.90 €6.98/mg | €52.02 €10.40/mg | +€17.12 (+49%) dearer at Direct Peptides |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €64.90 €6.49/mg | €99.05 €9.90/mg | +€34.15 (+53%) dearer at Direct Peptides |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €54.90 €5.49/mg | €67.27 €6.73/mg | +€12.37 (+23%) dearer at Direct Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Europa Peptide does not state whether its prices include VAT; we treat them as included. Direct Peptides does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Europa Peptide or Direct Peptides cheaper?
On 25 shared products, Europa Peptide is cheaper on 11 and Direct Peptides on 14. On average Direct Peptides charges 20.3% more than Europa Peptide.
How many products do Europa Peptide and Direct Peptides share?
25 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Europa Peptide also sells 11 compounds that Direct Peptides does not list; Direct Peptides sells 21 compounds that Europa Peptide does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.