Shop comparison
Direct Peptides vs Eros Peptides
On 24 shared products, Direct Peptides is cheaper on 2 and Eros Peptides on 22. On average Direct Peptides charges 29.6% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 24
- Cheaper at Direct Peptides
- 2
- Cheaper at Eros Peptides
- 22
- Average gap
- 29.6%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 21 only Direct Peptides
18 only Eros Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Direct Peptides | Eros Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5 mg vial | €57.01 €11.40/mg | €26.95 €5.39/mg | +€30.06 (+112%) dearer at Direct Peptides |
| AOD-9604 | 10 mg vial | €76.96 €7.70/mg | €44.93 €4.49/mg | +€32.03 (+71%) dearer at Direct Peptides |
| BPC-157 | 5 mg vial | €21.92 €4.38/mg | €21.56 €4.31/mg | +€0.36 (+2%) dearer at Direct Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €41.12 €4.11/mg | €31.45 €3.14/mg | +€9.67 (+31%) dearer at Direct Peptides |
| Bronchogen | 20 mg vial | €49.63 €2.48/mg | €35.94 €1.80/mg | +€13.69 (+38%) dearer at Direct Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €39.13 €7.83/mg | €25.16 €5.03/mg | +€13.98 (+56%) dearer at Direct Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €78.89 €7.89/mg | €39.53 €3.95/mg | +€39.36 (+100%) dearer at Direct Peptides |
| DSIP | 5 mg vial | €38.13 €7.63/mg | €15.28 €3.06/mg | +€22.85 (+150%) dearer at Direct Peptides |
| Epitalon | 10 mg vial | €16.44 €1.64/mg | €22.46 €2.25/mg | +€6.02 (+37%) dearer at Eros Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €224.23 €22.42/mg | €116.82 €11.68/mg | +€107.41 (+92%) dearer at Direct Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €46.87 €0.937/mg | €13.47 €0.269/mg | +€33.40 (+248%) dearer at Direct Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €85.21 €0.852/mg | €22.46 €0.225/mg | +€62.75 (+279%) dearer at Direct Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €23.67 €2.37/mg | €23.36 €2.34/mg | +€0.31 (+1%) dearer at Direct Peptides |
| Hexarelin | 5 mg vial | €20.93 €4.19/mg | €33.25 €6.65/mg | +€12.32 (+59%) dearer at Eros Peptides |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €69.06 €69.06/mg | €35.94 €35.94/mg | +€33.12 (+92%) dearer at Direct Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €46.04 €4.60/mg | €35.94 €3.59/mg | +€10.10 (+28%) dearer at Direct Peptides |
| MOTS-c | 10 mg vial | €35.63 €3.56/mg | €32.34 €3.23/mg | +€3.28 (+10%) dearer at Direct Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €99.20 €0.198/mg | €41.33 €0.083/mg | +€57.87 (+140%) dearer at Direct Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €57.89 €2.89/mg | €31.45 €1.57/mg | +€26.45 (+84%) dearer at Direct Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €25.65 €2.57/mg | €21.56 €2.16/mg | +€4.09 (+19%) dearer at Direct Peptides |
| TB-500 | 5 mg vial | €33.49 €6.70/mg | €25.16 €5.03/mg | +€8.33 (+33%) dearer at Direct Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €62.36 €6.24/mg | €35.94 €3.59/mg | +€26.42 (+73%) dearer at Direct Peptides |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €67.27 €6.73/mg | €44.93 €4.49/mg | +€22.34 (+50%) dearer at Direct Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €45.34 €2.27/mg | €35.94 €1.80/mg | +€9.40 (+26%) dearer at Direct Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Direct Peptides does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Direct Peptides or Eros Peptides cheaper?
On 24 shared products, Direct Peptides is cheaper on 2 and Eros Peptides on 22. On average Direct Peptides charges 29.6% more than Eros Peptides.
How many products do Direct Peptides and Eros Peptides share?
24 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Direct Peptides also sells 21 compounds that Eros Peptides does not list; Eros Peptides sells 18 compounds that Direct Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.