Shop comparison
Pure Lab Peptides vs Quantum Peptides
On 22 shared products, Pure Lab Peptides is cheaper on 8 and Quantum Peptides on 14. On average Pure Lab Peptides charges 11.6% more than Quantum Peptides.
- Shared products
- 22
- Cheaper at Pure Lab Peptides
- 8
- Cheaper at Quantum Peptides
- 14
- Average gap
- 11.6%
- Quantum Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 37 only Pure Lab Peptides
4 only Quantum Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Pure Lab Peptides | Quantum Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5 mg vial | €44.04 €8.81/mg | €49.43 €9.89/mg | +€5.39 (+12%) dearer at Quantum Peptides |
| ARA-290 | 16 mg vial | €75.49 €4.72/mg | €62.91 €3.93/mg | +€12.58 (+20%) dearer at Pure Lab Peptides |
| BPC-157 | 5 mg vial | €44.04 €8.81/mg | €40.44 €8.09/mg | +€3.59 (+9%) dearer at Pure Lab Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €62.91 €6.29/mg | +€17.08 (+27%) dearer at Pure Lab Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €35.05 €7.01/mg | €40.44 €8.09/mg | +€5.39 (+15%) dearer at Quantum Peptides |
| DSIP | 5 mg vial | €39.54 €7.91/mg | €40.44 €8.09/mg | +€0.90 (+2%) dearer at Quantum Peptides |
| Epitalon | 50 mg vial | €160.87 €3.22/mg | €94.37 €1.89/mg | +€66.50 (+70%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €53.02 €1.06/mg | €44.94 €0.899/mg | +€8.09 (+18%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €88.97 €0.890/mg | €53.92 €0.539/mg | +€35.05 (+65%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €44.04 €4.40/mg | €40.44 €4.04/mg | +€3.59 (+9%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHRP-6 | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €40.44 €4.04/mg | +€5.39 (+15%) dearer at Quantum Peptides |
| Ipamorelin | 5 mg vial | €35.05 €7.01/mg | €35.95 €7.19/mg | +€0.90 (+3%) dearer at Quantum Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €53.02 €5.30/mg | €62.91 €6.29/mg | +€9.89 (+19%) dearer at Quantum Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €106.95 €10.69/mg | €40.44 €4.04/mg | +€66.50 (+164%) dearer at Pure Lab Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €58.42 €5.84/mg | +€21.57 (+37%) dearer at Pure Lab Peptides |
| LL-37 | 5 mg vial | €75.49 €15.10/mg | €53.92 €10.78/mg | +€21.57 (+40%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €35.95 €3.59/mg | +€0.90 (+3%) dearer at Quantum Peptides |
| MOTS-c | 20 mg vial | €178.84 €8.94/mg | €42.69 €2.13/mg | +€136.16 (+319%) dearer at Pure Lab Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €142.90 €0.286/mg | €76.39 €0.153/mg | +€66.50 (+87%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €57.52 €2.88/mg | €53.92 €2.70/mg | +€3.59 (+7%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €21.57 €2.16/mg | €44.94 €4.49/mg | +€23.37 (+108%) dearer at Quantum Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €124.92 €12.49/mg | €80.88 €8.09/mg | +€44.04 (+54%) dearer at Pure Lab Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Pure Lab Peptides or Quantum Peptides cheaper?
On 22 shared products, Pure Lab Peptides is cheaper on 8 and Quantum Peptides on 14. On average Pure Lab Peptides charges 11.6% more than Quantum Peptides.
How many products do Pure Lab Peptides and Quantum Peptides share?
22 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Pure Lab Peptides also sells 37 compounds that Quantum Peptides does not list; Quantum Peptides sells 4 compounds that Pure Lab Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.