Shop comparison
Pure Lab Peptides vs The Peptide Source
On 27 shared products, Pure Lab Peptides is cheaper on 15 and The Peptide Source on 12. On average The Peptide Source charges 20.9% more than Pure Lab Peptides.
- Shared products
- 27
- Cheaper at Pure Lab Peptides
- 15
- Cheaper at The Peptide Source
- 12
- Average gap
- 20.9%
- Pure Lab Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 34 only Pure Lab Peptides
4 only The Peptide Source
Price by product
| Compound | Spec | Pure Lab Peptides | The Peptide Source | Difference |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5 mg vial | €44.04 €8.81/mg | €58.42 €11.68/mg | +€14.38 (+33%) dearer at The Peptide Source |
| BPC-157 | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €80.88 €8.09/mg | +€0.90 (+1%) dearer at The Peptide Source |
| Epitalon | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €53.92 €5.39/mg | +€18.87 (+54%) dearer at The Peptide Source |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €53.02 €1.06/mg | €49.43 €0.989/mg | +€3.59 (+7%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHRP-2 | 5 mg vial | €26.06 €5.21/mg | €53.92 €10.78/mg | +€27.86 (+107%) dearer at The Peptide Source |
| GHRP-6 | 5 mg vial | €26.06 €5.21/mg | €53.92 €10.78/mg | +€27.86 (+107%) dearer at The Peptide Source |
| Gonadorelin | 2 mg vial | €71.00 €35.50/mg | €40.44 €20.22/mg | +€30.56 (+76%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Ipamorelin | 5 mg vial | €35.05 €7.01/mg | €53.92 €10.78/mg | +€18.87 (+54%) dearer at The Peptide Source |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €53.02 €5.30/mg | €89.87 €8.99/mg | +€36.85 (+69%) dearer at The Peptide Source |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €106.95 €10.69/mg | €58.42 €5.84/mg | +€48.53 (+83%) dearer at Pure Lab Peptides |
| KLOW | 80 mg vial | €178.84 €2.24/mg | €143.79 €1.80/mg | +€35.05 (+24%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Mazdutide | 10 mg vial | €223.78 €22.38/mg | €179.74 €17.97/mg | +€44.04 (+24%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €44.94 €4.49/mg | +€9.89 (+28%) dearer at The Peptide Source |
| MOTS-c | 10 mg vial | €88.97 €8.90/mg | €53.92 €5.39/mg | +€35.05 (+65%) dearer at Pure Lab Peptides |
| MOTS-c | 40 mg vial | €313.65 €7.84/mg | €125.82 €3.15/mg | +€187.83 (+149%) dearer at Pure Lab Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €39.54 €3.95/mg | €44.94 €4.49/mg | +€5.39 (+14%) dearer at The Peptide Source |
| Selank | 10 mg vial | €21.57 €2.16/mg | €53.92 €5.39/mg | +€32.35 (+150%) dearer at The Peptide Source |
| Semax | 10 mg vial | €21.57 €2.16/mg | €53.92 €5.39/mg | +€32.35 (+150%) dearer at The Peptide Source |
| Sermorelin | 5 mg vial | €35.05 €7.01/mg | €53.92 €10.78/mg | +€18.87 (+54%) dearer at The Peptide Source |
| Sermorelin | 10 mg vial | €71.00 €7.10/mg | €85.38 €8.54/mg | +€14.38 (+20%) dearer at The Peptide Source |
| SLU-PP-332 | 5 mg vial | €44.04 €8.81/mg | €67.40 €13.48/mg | +€23.37 (+53%) dearer at The Peptide Source |
| SS-31 | 50 mg vial | €223.78 €4.48/mg | €161.77 €3.24/mg | +€62.01 (+38%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Survodutide | 10 mg vial | €133.91 €13.39/mg | €179.74 €17.97/mg | +€45.83 (+34%) dearer at The Peptide Source |
| TB-500 | 5 mg vial | €53.02 €10.60/mg | €49.43 €9.89/mg | +€3.59 (+7%) dearer at Pure Lab Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €124.92 €12.49/mg | €49.43 €4.94/mg | +€75.49 (+153%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Tesamorelin | 5 mg vial | €62.01 €12.40/mg | €53.92 €10.78/mg | +€8.09 (+15%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €115.93 €11.59/mg | €89.87 €8.99/mg | +€26.06 (+29%) dearer at Pure Lab Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Pure Lab Peptides or The Peptide Source cheaper?
On 27 shared products, Pure Lab Peptides is cheaper on 15 and The Peptide Source on 12. On average The Peptide Source charges 20.9% more than Pure Lab Peptides.
How many products do Pure Lab Peptides and The Peptide Source share?
27 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Pure Lab Peptides also sells 34 compounds that The Peptide Source does not list; The Peptide Source sells 4 compounds that Pure Lab Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.