Shop comparison
Pure Lab Peptides vs Eros Peptides
On 44 shared products, Pure Lab Peptides is cheaper on 9 and Eros Peptides on 35. On average Pure Lab Peptides charges 37.4% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 44
- Cheaper at Pure Lab Peptides
- 9
- Cheaper at Eros Peptides
- 35
- Average gap
- 37.4%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 12 only Pure Lab Peptides
4 only Eros Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Pure Lab Peptides | Eros Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €223.78 €4.48/mg | €44.93 €0.899/mg | +€178.85 (+398%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Adamax | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €53.91 €5.39/mg | +€26.07 (+48%) dearer at Pure Lab Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €44.04 €8.81/mg | €26.95 €5.39/mg | +€17.08 (+63%) dearer at Pure Lab Peptides |
| BPC-157 | 5 mg vial | €44.04 €8.81/mg | €21.56 €4.31/mg | +€22.48 (+104%) dearer at Pure Lab Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €31.45 €3.14/mg | +€48.54 (+154%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Cagrilintide | 5 mg vial | €71.00 €14.20/mg | €35.94 €7.19/mg | +€35.06 (+98%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €133.91 €13.39/mg | €71.89 €7.19/mg | +€62.02 (+86%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Cardiogen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €53.91 €2.70/mg | +€5.38 (+11%) dearer at Eros Peptides |
| Chonluten | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €59.31 €2.97/mg | +€10.78 (+22%) dearer at Eros Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €35.05 €7.01/mg | €25.16 €5.03/mg | +€9.89 (+39%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €49.43 €2.47/mg | +€0.90 (+2%) dearer at Eros Peptides |
| Crystagen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €53.91 €2.70/mg | +€5.38 (+11%) dearer at Eros Peptides |
| DSIP | 5 mg vial | €39.54 €7.91/mg | €15.28 €3.06/mg | +€24.27 (+159%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Epitalon | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €22.46 €2.25/mg | +€12.59 (+56%) dearer at Pure Lab Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €255.24 €25.52/mg | €116.82 €11.68/mg | +€138.41 (+118%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €53.02 €1.06/mg | €13.47 €0.269/mg | +€39.55 (+294%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €88.97 €0.890/mg | €22.46 €0.225/mg | +€66.51 (+296%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €44.04 €4.40/mg | €23.36 €2.34/mg | +€20.68 (+89%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €53.02 €5.30/mg | €25.16 €2.52/mg | +€27.87 (+111%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €106.95 €10.69/mg | €35.94 €3.59/mg | +€71.01 (+198%) dearer at Pure Lab Peptides |
| KLOW | 80 mg vial | €178.84 €2.24/mg | €89.86 €1.12/mg | +€88.98 (+99%) dearer at Pure Lab Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €40.43 €4.04/mg | +€39.55 (+98%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Livagen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €53.91 €2.70/mg | +€5.38 (+11%) dearer at Eros Peptides |
| Mazdutide | 5 mg vial | €133.91 €26.78/mg | €31.45 €6.29/mg | +€102.46 (+326%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Mazdutide | 10 mg vial | €223.78 €22.38/mg | €62.90 €6.29/mg | +€160.88 (+256%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €21.56 €2.16/mg | +€13.49 (+63%) dearer at Pure Lab Peptides |
| MOTS-c | 10 mg vial | €88.97 €8.90/mg | €32.34 €3.23/mg | +€56.63 (+175%) dearer at Pure Lab Peptides |
| MOTS-c | 20 mg vial | €178.84 €8.94/mg | €44.93 €2.25/mg | +€133.92 (+298%) dearer at Pure Lab Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €142.90 €0.286/mg | €41.33 €0.083/mg | +€101.56 (+246%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Ovagen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €35.94 €1.80/mg | +€12.59 (+35%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Oxytocin | 10 mg vial | €35.05 €3.50/mg | €35.94 €3.59/mg | +€0.89 (+3%) dearer at Eros Peptides |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €53.02 €5.30/mg | €35.94 €3.59/mg | +€17.08 (+48%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €57.52 €2.88/mg | €31.45 €1.57/mg | +€26.07 (+83%) dearer at Pure Lab Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €39.54 €3.95/mg | €21.56 €2.16/mg | +€17.98 (+83%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €21.57 €2.16/mg | €26.95 €2.70/mg | +€5.38 (+25%) dearer at Eros Peptides |
| Semax | 10 mg vial | €21.57 €2.16/mg | €31.45 €3.14/mg | +€9.88 (+46%) dearer at Eros Peptides |
| Sermorelin | 10 mg vial | €71.00 €7.10/mg | €35.94 €3.59/mg | +€35.06 (+98%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Survodutide | 10 mg vial | €133.91 €13.39/mg | €67.39 €6.74/mg | +€66.51 (+99%) dearer at Pure Lab Peptides |
| TB-500 | 5 mg vial | €53.02 €10.60/mg | €25.16 €5.03/mg | +€27.87 (+111%) dearer at Pure Lab Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €124.92 €12.49/mg | €35.94 €3.59/mg | +€88.98 (+248%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Testagen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €53.92 €2.70/mg | +€5.39 (+11%) dearer at Eros Peptides |
| Thymogen | 20 mg vial | €62.01 €3.10/mg | €53.91 €2.70/mg | +€8.10 (+15%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €35.94 €1.80/mg | +€12.59 (+35%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €48.53 €2.43/mg | €35.94 €1.80/mg | +€12.59 (+35%) dearer at Pure Lab Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Pure Lab Peptides or Eros Peptides cheaper?
On 44 shared products, Pure Lab Peptides is cheaper on 9 and Eros Peptides on 35. On average Pure Lab Peptides charges 37.4% more than Eros Peptides.
How many products do Pure Lab Peptides and Eros Peptides share?
44 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Pure Lab Peptides also sells 12 compounds that Eros Peptides does not list; Eros Peptides sells 4 compounds that Pure Lab Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.