Shop comparison
Peptiden Kaufen vs Evolution Peptides
On 25 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 2 and Evolution Peptides on 23. On average Peptiden Kaufen charges 29.3% more than Evolution Peptides.
- Shared products
- 25
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 2
- Cheaper at Evolution Peptides
- 23
- Average gap
- 29.3%
- Evolution Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 17 only Peptiden Kaufen
4 only Evolution Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Peptiden Kaufen | Evolution Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5 mg vial | €63.00 €12.60/mg | €44.93 €8.99/mg | +€18.07 (+40%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €106.00 €10.60/mg | €80.88 €8.09/mg | +€25.12 (+31%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €97.00 €9.70/mg | €89.86 €8.99/mg | +€7.14 (+8%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 20 mg vial | €185.00 €9.25/mg | €152.77 €7.64/mg | +€32.23 (+21%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €164.00 €32.80/mg | €59.31 €11.86/mg | +€104.69 (+177%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €128.00 €12.80/mg | €80.88 €8.09/mg | +€47.12 (+58%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 10 mg vial | €68.00 €6.80/mg | €44.93 €4.49/mg | +€23.07 (+51%) dearer at Peptiden Kaufen |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €275.00 €275.00/mg | €71.89 €71.89/mg | +€203.11 (+283%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 5 mg vial | €55.00 €11.00/mg | €53.91 €10.78/mg | +€1.09 (+2%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Kisspeptin | 5 mg vial | €56.00 €11.20/mg | €53.91 €10.78/mg | +€2.09 (+4%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KPV | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €71.89 €7.19/mg | +€8.89 (+14%) dearer at Evolution Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €33.24 €3.32/mg | +€29.76 (+90%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 10 mg vial | €76.00 €7.60/mg | €62.90 €6.29/mg | +€13.10 (+21%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 100 mg vial | €55.00 €0.550/mg | €53.91 €0.539/mg | +€1.09 (+2%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 500 mg vial | €88.00 €0.176/mg | €116.82 €0.234/mg | +€28.82 (+33%) dearer at Evolution Peptides |
| Pinealon | 10 mg vial | €94.00 €9.40/mg | €62.90 €6.29/mg | +€31.10 (+49%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PT-141 | 10 mg vial | €71.00 €7.10/mg | €35.94 €3.59/mg | +€35.06 (+98%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €93.00 €9.30/mg | €62.90 €6.29/mg | +€30.10 (+48%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Sermorelin | 10 mg vial | €157.00 €15.70/mg | €80.88 €8.09/mg | +€76.12 (+94%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €75.00 €7.50/mg | €33.24 €3.32/mg | +€41.76 (+126%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 5 mg vial | €86.00 €17.20/mg | €58.41 €11.68/mg | +€27.59 (+47%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 10 mg vial | €166.00 €16.60/mg | €98.85 €9.88/mg | +€67.15 (+68%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 5 mg vial | €113.00 €22.60/mg | €71.89 €14.38/mg | +€41.11 (+57%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €184.00 €18.40/mg | €107.84 €10.78/mg | +€76.16 (+71%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €184.00 €18.40/mg | €89.86 €8.99/mg | +€94.14 (+105%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Peptiden Kaufen or Evolution Peptides cheaper?
On 25 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 2 and Evolution Peptides on 23. On average Peptiden Kaufen charges 29.3% more than Evolution Peptides.
How many products do Peptiden Kaufen and Evolution Peptides share?
25 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Peptiden Kaufen also sells 17 compounds that Evolution Peptides does not list; Evolution Peptides sells 4 compounds that Peptiden Kaufen does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.