Shop comparison
Peptiden Kaufen vs Eros Peptides
On 36 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 0 and Eros Peptides on 36. On average Peptiden Kaufen charges 64.5% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 36
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 0
- Cheaper at Eros Peptides
- 36
- Average gap
- 64.5%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 8 only Peptiden Kaufen
18 only Eros Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Peptiden Kaufen | Eros Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5 mg vial | €90.00 €18.00/mg | €26.95 €5.39/mg | +€63.05 (+234%) dearer at Peptiden Kaufen |
| AOD-9604 | 10 mg vial | €174.00 €17.40/mg | €44.93 €4.49/mg | +€129.07 (+287%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 5 mg vial | €63.00 €12.60/mg | €21.56 €4.31/mg | +€41.44 (+192%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €106.00 €10.60/mg | €31.45 €3.14/mg | +€74.55 (+237%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cagrilintide | 5 mg vial | €130.00 €26.00/mg | €35.94 €7.19/mg | +€94.06 (+262%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €200.00 €20.00/mg | €71.89 €7.19/mg | +€128.11 (+178%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €78.00 €15.60/mg | €25.16 €5.03/mg | +€52.85 (+210%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €167.00 €16.70/mg | €39.53 €3.95/mg | +€127.47 (+322%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €128.00 €12.80/mg | €38.64 €3.86/mg | +€89.36 (+231%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 20 mg vial | €235.00 €11.75/mg | €80.88 €4.04/mg | +€154.12 (+191%) dearer at Peptiden Kaufen |
| DSIP | 5 mg vial | €45.00 €9.00/mg | €15.28 €3.06/mg | +€29.72 (+195%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 10 mg vial | €68.00 €6.80/mg | €22.46 €2.25/mg | +€45.54 (+203%) dearer at Peptiden Kaufen |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €188.00 €18.80/mg | €116.82 €11.68/mg | +€71.18 (+61%) dearer at Peptiden Kaufen |
| GHK-Cu | 1,000 mg vial | €32.00 €0.032/mg | €17.97 €0.018/mg | +€14.03 (+78%) dearer at Peptiden Kaufen |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €42.00 €4.20/mg | €23.36 €2.34/mg | +€18.64 (+80%) dearer at Peptiden Kaufen |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €275.00 €275.00/mg | €35.94 €35.94/mg | +€239.06 (+665%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €78.00 €7.80/mg | €25.16 €2.52/mg | +€52.85 (+210%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €96.00 €9.60/mg | €35.94 €3.59/mg | +€60.06 (+167%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KLOW | 80 mg vial | €249.00 €3.11/mg | €89.86 €1.12/mg | +€159.14 (+177%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KPV | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €40.43 €4.04/mg | +€22.57 (+56%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan II | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €21.56 €2.16/mg | +€41.44 (+192%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 10 mg vial | €76.00 €7.60/mg | €32.34 €3.23/mg | +€43.66 (+135%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 20 mg vial | €105.00 €5.25/mg | €44.93 €2.25/mg | +€60.07 (+134%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 500 mg vial | €88.00 €0.176/mg | €41.33 €0.083/mg | +€46.67 (+113%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €155.00 €0.155/mg | €58.41 €0.058/mg | +€96.59 (+165%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Oxytocin | 10 mg vial | €144.00 €14.40/mg | €35.94 €3.59/mg | +€108.06 (+301%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €71.00 €7.10/mg | €35.94 €3.59/mg | +€35.06 (+98%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PT-141 | 10 mg vial | €71.00 €7.10/mg | €21.56 €2.16/mg | +€49.44 (+229%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Selank | 10 mg vial | €88.00 €8.80/mg | €26.95 €2.70/mg | +€61.05 (+227%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €93.00 €9.30/mg | €31.45 €3.14/mg | +€61.55 (+196%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Sermorelin | 10 mg vial | €157.00 €15.70/mg | €35.94 €3.59/mg | +€121.06 (+337%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Survodutide | 10 mg vial | €275.00 €27.50/mg | €67.39 €6.74/mg | +€207.61 (+308%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 5 mg vial | €86.00 €17.20/mg | €25.16 €5.03/mg | +€60.85 (+242%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 10 mg vial | €166.00 €16.60/mg | €35.94 €3.59/mg | +€130.06 (+362%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €184.00 €18.40/mg | €44.93 €4.49/mg | +€139.07 (+310%) dearer at Peptiden Kaufen |
| VIP | 10 mg vial | €100.00 €10.00/mg | €53.91 €5.39/mg | +€46.09 (+85%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Peptiden Kaufen or Eros Peptides cheaper?
On 36 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 0 and Eros Peptides on 36. On average Peptiden Kaufen charges 64.5% more than Eros Peptides.
How many products do Peptiden Kaufen and Eros Peptides share?
36 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Peptiden Kaufen also sells 8 compounds that Eros Peptides does not list; Eros Peptides sells 18 compounds that Peptiden Kaufen does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.