Shop comparison
Pen Peptide vs Core Peptides
On 27 shared products, Pen Peptide is cheaper on 14 and Core Peptides on 13. On average Pen Peptide charges 2.6% more than Core Peptides.
- Shared products
- 27
- Cheaper at Pen Peptide
- 14
- Cheaper at Core Peptides
- 13
- Average gap
- 2.6%
- Core Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 7 only Pen Peptide
22 only Core Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Pen Peptide | Core Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| ARA-290 | 16 mg vial | €59.49 €3.72/mg | €82.68 €5.17/mg | +€23.19 (+39%) dearer at Core Peptides |
| BPC-157 | 5 mg vial | €54.26 €10.85/mg | €46.73 €9.35/mg | +€7.52 (+16%) dearer at Pen Peptide |
| Bronchogen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €61.11 €3.06/mg | +€8.73 (+17%) dearer at Core Peptides |
| Cartalax | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €56.62 €2.83/mg | +€4.23 (+8%) dearer at Core Peptides |
| Chonluten | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €45.83 €2.29/mg | +€6.55 (+14%) dearer at Pen Peptide |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €52.38 €10.48/mg | €36.85 €7.37/mg | +€15.54 (+42%) dearer at Pen Peptide |
| Cortagen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €53.02 €2.65/mg | +€0.64 (+1%) dearer at Core Peptides |
| DSIP | 5 mg vial | €73.34 €14.67/mg | €36.85 €7.37/mg | +€36.49 (+99%) dearer at Pen Peptide |
| GHRP-2 | 5 mg vial | €38.17 €7.63/mg | €17.97 €3.59/mg | +€20.19 (+112%) dearer at Pen Peptide |
| GHRP-6 | 5 mg vial | €38.17 €7.63/mg | €17.97 €3.59/mg | +€20.19 (+112%) dearer at Pen Peptide |
| HGH Fragment 176-191 | 5 mg vial | €56.87 €11.37/mg | €39.54 €7.91/mg | +€17.33 (+44%) dearer at Pen Peptide |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €72.96 €72.96/mg | €134.81 €134.81/mg | +€61.84 (+85%) dearer at Core Peptides |
| Livagen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €65.61 €3.28/mg | +€13.22 (+25%) dearer at Core Peptides |
| MGF | 5 mg vial | €58.75 €11.75/mg | €44.94 €8.99/mg | +€13.81 (+31%) dearer at Pen Peptide |
| MOTS-c | 10 mg vial | €68.10 €6.81/mg | €104.25 €10.43/mg | +€36.15 (+53%) dearer at Core Peptides |
| Ovagen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €55.72 €2.79/mg | +€3.34 (+6%) dearer at Core Peptides |
| Pancragen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €56.62 €2.83/mg | +€4.23 (+8%) dearer at Core Peptides |
| PEG-MGF | 5 mg vial | €68.47 €13.69/mg | €56.62 €11.32/mg | +€11.85 (+21%) dearer at Pen Peptide |
| Prostamax | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €56.62 €2.83/mg | +€4.23 (+8%) dearer at Core Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €54.26 €5.43/mg | €38.64 €3.86/mg | +€15.61 (+40%) dearer at Pen Peptide |
| Selank | 10 mg vial | €59.12 €5.91/mg | €46.73 €4.67/mg | +€12.39 (+27%) dearer at Pen Peptide |
| Sermorelin | 5 mg vial | €92.42 €18.48/mg | €43.14 €8.63/mg | +€49.28 (+114%) dearer at Pen Peptide |
| TB-500 | 5 mg vial | €54.26 €10.85/mg | €70.10 €14.02/mg | +€15.84 (+29%) dearer at Core Peptides |
| Testagen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €56.62 €2.83/mg | +€4.23 (+8%) dearer at Core Peptides |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg vial | €78.58 €15.72/mg | €72.80 €14.56/mg | +€5.78 (+8%) dearer at Pen Peptide |
| Vesugen | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €56.62 €2.83/mg | +€4.23 (+8%) dearer at Core Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €52.38 €2.62/mg | €66.50 €3.33/mg | +€14.12 (+27%) dearer at Core Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Pen Peptide does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Pen Peptide or Core Peptides cheaper?
On 27 shared products, Pen Peptide is cheaper on 14 and Core Peptides on 13. On average Pen Peptide charges 2.6% more than Core Peptides.
How many products do Pen Peptide and Core Peptides share?
27 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Pen Peptide also sells 7 compounds that Core Peptides does not list; Core Peptides sells 22 compounds that Pen Peptide does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.