Shop comparison
Lumo Peptides vs Pure Lab Peptides
On 36 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 13 and Pure Lab Peptides on 23. On average Lumo Peptides charges 1.1% more than Pure Lab Peptides.
- Shared products
- 36
- Cheaper at Lumo Peptides
- 13
- Cheaper at Pure Lab Peptides
- 23
- Average gap
- 1.1%
- Pure Lab Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 24 only Lumo Peptides
1 only Pure Lab Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Lumo Peptides | Pure Lab Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €84.95 €1.70/mg | €223.78 €4.48/mg | +€138.83 (+163%) dearer at Pure Lab Peptides |
| AICAR | 50 mg vial | €54.95 €1.10/mg | €48.53 €0.971/mg | +€6.42 (+13%) dearer at Lumo Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €44.04 €8.81/mg | +€10.91 (+25%) dearer at Lumo Peptides |
| Cagrilintide | 5 mg vial | €59.95 €11.99/mg | €71.00 €14.20/mg | +€11.05 (+18%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Cardiogen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €48.53 €2.43/mg | +€36.42 (+75%) dearer at Lumo Peptides |
| Cartalax | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €48.53 €2.43/mg | +€36.42 (+75%) dearer at Lumo Peptides |
| Chonluten | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €48.53 €2.43/mg | +€51.42 (+106%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €94.95 €18.99/mg | €39.54 €7.91/mg | +€55.41 (+140%) dearer at Lumo Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €48.53 €2.43/mg | +€46.42 (+96%) dearer at Lumo Peptides |
| Crystagen | 20 mg vial | €109.95 €5.50/mg | €48.53 €2.43/mg | +€61.42 (+127%) dearer at Lumo Peptides |
| DSIP | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €71.00 €7.10/mg | +€1.05 (+1%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Epitalon | 50 mg vial | €124.95 €2.50/mg | €160.87 €3.22/mg | +€35.92 (+29%) dearer at Pure Lab Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €255.24 €25.52/mg | +€95.29 (+60%) dearer at Pure Lab Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €44.04 €4.40/mg | +€25.91 (+59%) dearer at Lumo Peptides |
| GHRP-6 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €35.05 €3.50/mg | +€24.90 (+71%) dearer at Lumo Peptides |
| Gonadorelin | 2 mg vial | €39.95 €19.98/mg | €71.00 €35.50/mg | +€31.05 (+78%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €53.02 €5.30/mg | +€6.93 (+13%) dearer at Lumo Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €106.95 €10.69/mg | +€37.00 (+53%) dearer at Pure Lab Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €79.99 €8.00/mg | +€25.04 (+46%) dearer at Pure Lab Peptides |
| LL-37 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €75.49 €15.10/mg | +€20.54 (+37%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Mazdutide | 10 mg vial | €134.95 €13.50/mg | €223.78 €22.38/mg | +€88.83 (+66%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Melanotan I | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €44.04 €4.40/mg | +€10.91 (+25%) dearer at Lumo Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €35.05 €3.50/mg | +€14.90 (+43%) dearer at Lumo Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €69.95 €0.140/mg | €142.90 €0.286/mg | +€72.95 (+104%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Ovagen | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €48.53 €2.43/mg | +€51.42 (+106%) dearer at Lumo Peptides |
| Oxytocin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €35.05 €3.50/mg | +€24.90 (+71%) dearer at Lumo Peptides |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €53.02 €5.30/mg | +€1.93 (+4%) dearer at Lumo Peptides |
| PEG-MGF | 2 mg vial | €54.95 €27.48/mg | €44.04 €22.02/mg | +€10.91 (+25%) dearer at Lumo Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €57.52 €2.88/mg | +€27.43 (+48%) dearer at Lumo Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €21.57 €2.16/mg | +€33.38 (+155%) dearer at Lumo Peptides |
| Semax | 10 mg vial | €44.95 €4.50/mg | €21.57 €2.16/mg | +€23.38 (+108%) dearer at Lumo Peptides |
| SS-31 | 50 mg vial | €134.95 €2.70/mg | €223.78 €4.48/mg | +€88.83 (+66%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Survodutide | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €133.91 €13.39/mg | +€26.04 (+19%) dearer at Lumo Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €124.92 €12.49/mg | +€54.97 (+79%) dearer at Pure Lab Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €48.53 €2.43/mg | +€36.42 (+75%) dearer at Lumo Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €48.53 €2.43/mg | +€46.42 (+96%) dearer at Lumo Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Lumo Peptides or Pure Lab Peptides cheaper?
On 36 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 13 and Pure Lab Peptides on 23. On average Lumo Peptides charges 1.1% more than Pure Lab Peptides.
How many products do Lumo Peptides and Pure Lab Peptides share?
36 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Lumo Peptides also sells 24 compounds that Pure Lab Peptides does not list; Pure Lab Peptides sells 1 compound that Lumo Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.