Shop comparison
Lumo Peptides vs Eros Peptides
On 35 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 0 and Eros Peptides on 35. On average Lumo Peptides charges 47.9% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 35
- Cheaper at Lumo Peptides
- 0
- Cheaper at Eros Peptides
- 35
- Average gap
- 47.9%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 33 only Lumo Peptides
2 only Eros Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Lumo Peptides | Eros Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €84.95 €1.70/mg | €44.93 €0.899/mg | +€40.02 (+89%) dearer at Lumo Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €26.95 €5.39/mg | +€28.00 (+104%) dearer at Lumo Peptides |
| AOD-9604 | 10 mg vial | €84.95 €8.50/mg | €44.93 €4.49/mg | +€40.02 (+89%) dearer at Lumo Peptides |
| Bronchogen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €35.94 €1.80/mg | +€49.01 (+136%) dearer at Lumo Peptides |
| Cagrilintide | 5 mg vial | €59.95 €11.99/mg | €35.94 €7.19/mg | +€24.01 (+67%) dearer at Lumo Peptides |
| Cardiogen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €53.91 €2.70/mg | +€31.04 (+58%) dearer at Lumo Peptides |
| Chonluten | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €59.31 €2.97/mg | +€40.64 (+69%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €39.53 €3.95/mg | +€30.42 (+77%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 20 mg vial | €119.95 €6.00/mg | €80.88 €4.04/mg | +€39.07 (+48%) dearer at Lumo Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €49.43 €2.47/mg | +€45.52 (+92%) dearer at Lumo Peptides |
| Crystagen | 20 mg vial | €109.95 €5.50/mg | €53.91 €2.70/mg | +€56.04 (+104%) dearer at Lumo Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €116.82 €11.68/mg | +€43.13 (+37%) dearer at Lumo Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €23.36 €2.34/mg | +€46.59 (+199%) dearer at Lumo Peptides |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €104.95 €104.95/mg | €35.94 €35.94/mg | +€69.01 (+192%) dearer at Lumo Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €25.16 €2.52/mg | +€34.80 (+138%) dearer at Lumo Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €35.94 €3.59/mg | +€34.01 (+95%) dearer at Lumo Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €40.43 €4.04/mg | +€14.52 (+36%) dearer at Lumo Peptides |
| Mazdutide | 10 mg vial | €134.95 €13.50/mg | €62.90 €6.29/mg | +€72.05 (+115%) dearer at Lumo Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €21.56 €2.16/mg | +€28.39 (+132%) dearer at Lumo Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €69.95 €0.140/mg | €41.33 €0.083/mg | +€28.62 (+69%) dearer at Lumo Peptides |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €119.95 €0.120/mg | €58.41 €0.058/mg | +€61.54 (+105%) dearer at Lumo Peptides |
| Ovagen | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €35.94 €1.80/mg | +€64.01 (+178%) dearer at Lumo Peptides |
| Oxytocin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €35.94 €3.59/mg | +€24.01 (+67%) dearer at Lumo Peptides |
| Pancragen | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €53.91 €2.70/mg | +€46.04 (+85%) dearer at Lumo Peptides |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €35.94 €3.59/mg | +€19.01 (+53%) dearer at Lumo Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €31.45 €1.57/mg | +€53.50 (+170%) dearer at Lumo Peptides |
| Prostamax | 20 mg vial | €109.95 €5.50/mg | €35.94 €1.80/mg | +€74.01 (+206%) dearer at Lumo Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €26.95 €2.70/mg | +€28.00 (+104%) dearer at Lumo Peptides |
| Semax | 10 mg vial | €44.95 €4.50/mg | €31.45 €3.14/mg | +€13.50 (+43%) dearer at Lumo Peptides |
| Survodutide | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €67.39 €6.74/mg | +€92.56 (+137%) dearer at Lumo Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €35.94 €3.59/mg | +€34.01 (+95%) dearer at Lumo Peptides |
| TB-500 | 20 mg vial | €124.95 €6.25/mg | €80.88 €4.04/mg | +€44.07 (+54%) dearer at Lumo Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €35.94 €1.80/mg | +€49.01 (+136%) dearer at Lumo Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €35.94 €1.80/mg | +€59.01 (+164%) dearer at Lumo Peptides |
| VIP | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €53.91 €5.39/mg | +€21.04 (+39%) dearer at Lumo Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Lumo Peptides or Eros Peptides cheaper?
On 35 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 0 and Eros Peptides on 35. On average Lumo Peptides charges 47.9% more than Eros Peptides.
How many products do Lumo Peptides and Eros Peptides share?
35 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Lumo Peptides also sells 33 compounds that Eros Peptides does not list; Eros Peptides sells 2 compounds that Lumo Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.