Shop comparison
Limitless BioChem vs Core Peptides
On 30 shared products, Limitless BioChem is cheaper on 18 and Core Peptides on 12. On average Core Peptides charges 24.4% more than Limitless BioChem.
- Shared products
- 30
- Cheaper at Limitless BioChem
- 18
- Cheaper at Core Peptides
- 12
- Average gap
- 24.4%
- Limitless BioChem is cheaper
- Compounds only at one shop
- 6 only Limitless BioChem
23 only Core Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Limitless BioChem | Core Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5 mg vial | €64.20 €12.84/mg | €36.85 €7.37/mg | +€27.35 (+74%) dearer at Limitless BioChem |
| BPC-157 | 5 mg vial | €29.99 €6.00/mg | €46.73 €9.35/mg | +€16.74 (+56%) dearer at Core Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €53.50 €5.35/mg | €87.18 €8.72/mg | +€33.68 (+63%) dearer at Core Peptides |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €69.55 €6.96/mg | €94.37 €9.44/mg | +€24.82 (+36%) dearer at Core Peptides |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 20 mg vial | €109.90 €5.50/mg | €175.25 €8.76/mg | +€65.35 (+59%) dearer at Core Peptides |
| Cartalax | 20 mg vial | €58.85 €2.94/mg | €56.62 €2.83/mg | +€2.23 (+4%) dearer at Limitless BioChem |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €42.80 €8.56/mg | €36.85 €7.37/mg | +€5.95 (+16%) dearer at Limitless BioChem |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €89.00 €17.80/mg | €46.73 €9.35/mg | +€42.27 (+90%) dearer at Limitless BioChem |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €53.50 €5.35/mg | €71.90 €7.19/mg | +€18.40 (+34%) dearer at Core Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €69.00 €3.45/mg | €53.02 €2.65/mg | +€15.98 (+30%) dearer at Limitless BioChem |
| DSIP | 5 mg vial | €32.00 €6.40/mg | €36.85 €7.37/mg | +€4.85 (+15%) dearer at Core Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €209.97 €21.00/mg | €211.20 €21.12/mg | +€1.23 (+1%) dearer at Core Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €29.00 €0.580/mg | €52.13 €1.04/mg | +€23.13 (+80%) dearer at Core Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €22.99 €2.30/mg | €26.06 €2.61/mg | +€3.07 (+13%) dearer at Core Peptides |
| GHRP-6 | 10 mg vial | €32.00 €3.20/mg | €26.06 €2.61/mg | +€5.94 (+23%) dearer at Limitless BioChem |
| HGH Fragment 176-191 | 5 mg vial | €53.50 €10.70/mg | €39.54 €7.91/mg | +€13.96 (+35%) dearer at Limitless BioChem |
| Humanin | 10 mg vial | €85.60 €8.56/mg | €132.11 €13.21/mg | +€46.51 (+54%) dearer at Core Peptides |
| KLOW | 80 mg vial | €205.00 €2.56/mg | €143.79 €1.80/mg | +€61.21 (+43%) dearer at Limitless BioChem |
| LL-37 | 5 mg vial | €37.45 €7.49/mg | €79.99 €16.00/mg | +€42.54 (+114%) dearer at Core Peptides |
| Melanotan I | 10 mg vial | €32.00 €3.20/mg | €38.64 €3.86/mg | +€6.64 (+21%) dearer at Core Peptides |
| MOTS-c | 10 mg vial | €48.00 €4.80/mg | €104.25 €10.43/mg | +€56.25 (+117%) dearer at Core Peptides |
| P21 | 5 mg vial | €128.00 €25.60/mg | €104.25 €20.85/mg | +€23.75 (+23%) dearer at Limitless BioChem |
| PT-141 | 10 mg vial | €32.00 €3.20/mg | €38.64 €3.86/mg | +€6.64 (+21%) dearer at Core Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €32.00 €3.20/mg | €46.73 €4.67/mg | +€14.73 (+46%) dearer at Core Peptides |
| Sermorelin | 5 mg vial | €53.50 €10.70/mg | €43.14 €8.63/mg | +€10.36 (+24%) dearer at Limitless BioChem |
| TB-500 | 5 mg vial | €34.90 €6.98/mg | €70.10 €14.02/mg | +€35.20 (+101%) dearer at Core Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €64.20 €6.42/mg | €125.82 €12.58/mg | +€61.62 (+96%) dearer at Core Peptides |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €96.30 €9.63/mg | €71.00 €7.10/mg | +€25.30 (+36%) dearer at Limitless BioChem |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg vial | €37.45 €7.49/mg | €72.80 €14.56/mg | +€35.35 (+94%) dearer at Core Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €70.00 €3.50/mg | €56.62 €2.83/mg | +€13.38 (+24%) dearer at Limitless BioChem |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Limitless BioChem or Core Peptides cheaper?
On 30 shared products, Limitless BioChem is cheaper on 18 and Core Peptides on 12. On average Core Peptides charges 24.4% more than Limitless BioChem.
How many products do Limitless BioChem and Core Peptides share?
30 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Limitless BioChem also sells 6 compounds that Core Peptides does not list; Core Peptides sells 23 compounds that Limitless BioChem does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.