Shop comparison
Europa Peptide vs Eros Peptides
On 25 shared products, Europa Peptide is cheaper on 2 and Eros Peptides on 23. On average Europa Peptide charges 41.0% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 25
- Cheaper at Europa Peptide
- 2
- Cheaper at Eros Peptides
- 23
- Average gap
- 41.0%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 15 only Europa Peptide
22 only Eros Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Europa Peptide | Eros Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €139.00 €2.78/mg | €44.93 €0.899/mg | +€94.07 (+209%) dearer at Europa Peptide |
| Adamax | 10 mg vial | €44.90 €4.49/mg | €53.91 €5.39/mg | +€9.01 (+20%) dearer at Eros Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €35.00 €7.00/mg | €26.95 €5.39/mg | +€8.05 (+30%) dearer at Europa Peptide |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €79.00 €7.90/mg | €71.89 €7.19/mg | +€7.11 (+10%) dearer at Europa Peptide |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €49.90 €9.98/mg | €25.16 €5.03/mg | +€24.74 (+98%) dearer at Europa Peptide |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €79.90 €7.99/mg | €38.64 €3.86/mg | +€41.26 (+107%) dearer at Europa Peptide |
| Epitalon | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €22.46 €2.25/mg | +€17.44 (+78%) dearer at Europa Peptide |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €189.90 €18.99/mg | €116.82 €11.68/mg | +€73.08 (+63%) dearer at Europa Peptide |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €29.90 €0.598/mg | €13.47 €0.269/mg | +€16.43 (+122%) dearer at Europa Peptide |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €49.90 €0.499/mg | €22.46 €0.225/mg | +€27.44 (+122%) dearer at Europa Peptide |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €23.36 €2.34/mg | +€16.54 (+71%) dearer at Europa Peptide |
| Hexarelin | 5 mg vial | €29.90 €5.98/mg | €33.25 €6.65/mg | +€3.35 (+11%) dearer at Eros Peptides |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €69.90 €69.90/mg | €35.94 €35.94/mg | +€33.96 (+94%) dearer at Europa Peptide |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €59.00 €5.90/mg | €25.16 €2.52/mg | +€33.85 (+135%) dearer at Europa Peptide |
| KLOW | 80 mg vial | €189.90 €2.37/mg | €89.86 €1.12/mg | +€100.04 (+111%) dearer at Europa Peptide |
| KPV | 10 mg vial | €62.90 €6.29/mg | €40.43 €4.04/mg | +€22.47 (+56%) dearer at Europa Peptide |
| Melanotan II | 10 mg vial | €44.90 €4.49/mg | €21.56 €2.16/mg | +€23.34 (+108%) dearer at Europa Peptide |
| NAD+ | 500 mg vial | €139.90 €0.280/mg | €41.33 €0.083/mg | +€98.57 (+238%) dearer at Europa Peptide |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €229.00 €0.229/mg | €58.41 €0.058/mg | +€170.59 (+292%) dearer at Europa Peptide |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €49.90 €4.99/mg | €35.94 €3.59/mg | +€13.96 (+39%) dearer at Europa Peptide |
| PT-141 | 10 mg vial | €39.90 €3.99/mg | €21.56 €2.16/mg | +€18.34 (+85%) dearer at Europa Peptide |
| Selank | 10 mg vial | €59.90 €5.99/mg | €26.95 €2.70/mg | +€32.95 (+122%) dearer at Europa Peptide |
| Semax | 10 mg vial | €59.90 €5.99/mg | €31.45 €3.14/mg | +€28.45 (+90%) dearer at Europa Peptide |
| TB-500 | 5 mg vial | €39.90 €7.98/mg | €25.16 €5.03/mg | +€14.74 (+59%) dearer at Europa Peptide |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €54.90 €5.49/mg | €44.93 €4.49/mg | +€9.97 (+22%) dearer at Europa Peptide |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Europa Peptide does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Europa Peptide or Eros Peptides cheaper?
On 25 shared products, Europa Peptide is cheaper on 2 and Eros Peptides on 23. On average Europa Peptide charges 41.0% more than Eros Peptides.
How many products do Europa Peptide and Eros Peptides share?
25 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Europa Peptide also sells 15 compounds that Eros Peptides does not list; Eros Peptides sells 22 compounds that Europa Peptide does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.