Shop comparison
Eros Peptides vs PS Peptides
On 34 shared products, Eros Peptides is cheaper on 32 and PS Peptides on 1 (1 is level). On average PS Peptides charges 61.9% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 34
- Cheaper at Eros Peptides
- 32
- Cheaper at PS Peptides
- 1
- Average gap
- 61.9%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 15 only Eros Peptides
15 only PS Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Eros Peptides | PS Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €44.93 €0.899/mg | €58.41 €1.17/mg | +€13.48 (+30%) dearer at PS Peptides |
| Adamax | 10 mg vial | €53.91 €5.39/mg | €59.31 €5.93/mg | +€5.39 (+10%) dearer at PS Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €26.95 €5.39/mg | €35.94 €7.19/mg | +€8.99 (+33%) dearer at PS Peptides |
| BPC-157 | 5 mg vial | €21.56 €4.31/mg | €44.93 €8.99/mg | +€23.37 (+108%) dearer at PS Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €31.45 €3.14/mg | €80.88 €8.09/mg | +€49.43 (+157%) dearer at PS Peptides |
| Cagrilintide | 5 mg vial | €35.94 €7.19/mg | €80.88 €16.18/mg | +€44.94 (+125%) dearer at PS Peptides |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €71.89 €7.19/mg | €113.23 €11.32/mg | +€41.34 (+58%) dearer at PS Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €25.16 €5.03/mg | €32.34 €6.47/mg | +€7.19 (+29%) dearer at PS Peptides |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €38.64 €3.86/mg | €59.31 €5.93/mg | +€20.67 (+54%) dearer at PS Peptides |
| Epitalon | 10 mg vial | €22.46 €2.25/mg | €53.91 €5.39/mg | +€31.46 (+140%) dearer at PS Peptides |
| FOXO4-DRI | 5 mg vial | €62.90 €12.58/mg | €62.90 €12.58/mg | Level |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €13.47 €0.269/mg | €31.45 €0.629/mg | +€17.97 (+133%) dearer at PS Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €22.46 €0.225/mg | €40.43 €0.404/mg | +€17.97 (+80%) dearer at PS Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €23.36 €2.34/mg | €35.94 €3.59/mg | +€12.58 (+54%) dearer at PS Peptides |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €35.94 €35.94/mg | €80.88 €80.88/mg | +€44.94 (+125%) dearer at PS Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €25.16 €2.52/mg | €44.93 €4.49/mg | +€19.77 (+79%) dearer at PS Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €35.94 €3.59/mg | €53.91 €5.39/mg | +€17.97 (+50%) dearer at PS Peptides |
| KLOW | 80 mg vial | €89.86 €1.12/mg | €98.85 €1.24/mg | +€8.99 (+10%) dearer at PS Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €40.43 €4.04/mg | €35.94 €3.59/mg | +€4.49 (+13%) dearer at Eros Peptides |
| Mazdutide | 5 mg vial | €31.45 €6.29/mg | €49.42 €9.88/mg | +€17.97 (+57%) dearer at PS Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €21.56 €2.16/mg | €35.94 €3.59/mg | +€14.38 (+67%) dearer at PS Peptides |
| MOTS-c | 10 mg vial | €32.34 €3.23/mg | €62.90 €6.29/mg | +€30.56 (+94%) dearer at PS Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €41.33 €0.083/mg | €71.89 €0.144/mg | +€30.56 (+74%) dearer at PS Peptides |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €58.41 €0.058/mg | €95.25 €0.095/mg | +€36.85 (+63%) dearer at PS Peptides |
| Oxytocin | 10 mg vial | €35.94 €3.59/mg | €49.42 €4.94/mg | +€13.48 (+38%) dearer at PS Peptides |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €35.94 €3.59/mg | €40.43 €4.04/mg | +€4.49 (+13%) dearer at PS Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €21.56 €2.16/mg | €40.43 €4.04/mg | +€18.87 (+88%) dearer at PS Peptides |
| Sermorelin | 10 mg vial | €35.94 €3.59/mg | €71.89 €7.19/mg | +€35.95 (+100%) dearer at PS Peptides |
| Survodutide | 10 mg vial | €67.39 €6.74/mg | €80.88 €8.09/mg | +€13.48 (+20%) dearer at PS Peptides |
| TB-500 | 5 mg vial | €25.16 €5.03/mg | €40.43 €8.09/mg | +€15.28 (+61%) dearer at PS Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €35.94 €3.59/mg | €71.89 €7.19/mg | +€35.95 (+100%) dearer at PS Peptides |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €44.93 €4.49/mg | €49.42 €4.94/mg | +€4.49 (+10%) dearer at PS Peptides |
| Thymulin | 10 mg vial | €26.95 €2.70/mg | €35.94 €3.59/mg | +€8.99 (+33%) dearer at PS Peptides |
| VIP | 10 mg vial | €53.91 €5.39/mg | €67.39 €6.74/mg | +€13.48 (+25%) dearer at PS Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Eros Peptides or PS Peptides cheaper?
On 34 shared products, Eros Peptides is cheaper on 32 and PS Peptides on 1 (1 is level). On average PS Peptides charges 61.9% more than Eros Peptides.
How many products do Eros Peptides and PS Peptides share?
34 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Eros Peptides also sells 15 compounds that PS Peptides does not list; PS Peptides sells 15 compounds that Eros Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.