Shop comparison
24Peptides vs Eros Peptides
On 46 shared products, 24Peptides is cheaper on 1 and Eros Peptides on 45. On average 24Peptides charges 41.9% more than Eros Peptides.
- Shared products
- 46
- Cheaper at 24Peptides
- 1
- Cheaper at Eros Peptides
- 45
- Average gap
- 41.9%
- Eros Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 20 only 24Peptides
6 only Eros Peptides
Price by product
| Compound | Spec | 24Peptides | Eros Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €79.00 €1.58/mg | €44.93 €0.899/mg | +€34.07 (+76%) dearer at 24Peptides |
| Adamax | 10 mg vial | €134.00 €13.40/mg | €53.91 €5.39/mg | +€80.09 (+149%) dearer at 24Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €54.00 €10.80/mg | €26.95 €5.39/mg | +€27.05 (+100%) dearer at 24Peptides |
| AOD-9604 | 10 mg vial | €89.00 €8.90/mg | €44.93 €4.49/mg | +€44.07 (+98%) dearer at 24Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €31.45 €3.14/mg | +€12.55 (+40%) dearer at 24Peptides |
| BPC-157 | 40 mg vial | €104.00 €2.60/mg | €107.84 €2.70/mg | +€3.84 (+4%) dearer at Eros Peptides |
| Bronchogen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €35.94 €1.80/mg | +€43.06 (+120%) dearer at 24Peptides |
| Cardiogen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €53.91 €2.70/mg | +€25.09 (+47%) dearer at 24Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €69.00 €6.90/mg | €39.53 €3.95/mg | +€29.47 (+75%) dearer at 24Peptides |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €54.00 €5.40/mg | €38.64 €3.86/mg | +€15.36 (+40%) dearer at 24Peptides |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 20 mg vial | €99.00 €4.95/mg | €80.88 €4.04/mg | +€18.12 (+22%) dearer at 24Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €89.00 €4.45/mg | €49.43 €2.47/mg | +€39.57 (+80%) dearer at 24Peptides |
| DSIP | 5 mg vial | €34.00 €6.80/mg | €15.28 €3.06/mg | +€18.72 (+123%) dearer at 24Peptides |
| Epitalon | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €22.46 €2.25/mg | +€21.54 (+96%) dearer at 24Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €159.00 €15.90/mg | €116.82 €11.68/mg | +€42.18 (+36%) dearer at 24Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €44.00 €0.880/mg | €13.47 €0.269/mg | +€30.53 (+227%) dearer at 24Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €69.00 €0.690/mg | €22.46 €0.225/mg | +€46.54 (+207%) dearer at 24Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €23.36 €2.34/mg | +€20.64 (+88%) dearer at 24Peptides |
| Hexarelin | 5 mg vial | €54.00 €10.80/mg | €33.25 €6.65/mg | +€20.75 (+62%) dearer at 24Peptides |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €104.00 €104.00/mg | €35.94 €35.94/mg | +€68.06 (+189%) dearer at 24Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €54.00 €5.40/mg | €25.16 €2.52/mg | +€28.85 (+115%) dearer at 24Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €54.00 €5.40/mg | €35.94 €3.59/mg | +€18.06 (+50%) dearer at 24Peptides |
| KLOW | 80 mg vial | €144.00 €1.80/mg | €89.86 €1.12/mg | +€54.14 (+60%) dearer at 24Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €40.43 €4.04/mg | +€3.57 (+9%) dearer at 24Peptides |
| Livagen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €53.91 €2.70/mg | +€25.09 (+47%) dearer at 24Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €49.00 €4.90/mg | €21.56 €2.16/mg | +€27.44 (+127%) dearer at 24Peptides |
| MOTS-c | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €32.34 €3.23/mg | +€11.66 (+36%) dearer at 24Peptides |
| MOTS-c | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €44.93 €2.25/mg | +€34.07 (+76%) dearer at 24Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €59.00 €0.118/mg | €41.33 €0.083/mg | +€17.67 (+43%) dearer at 24Peptides |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €114.00 €0.114/mg | €58.41 €0.058/mg | +€55.59 (+95%) dearer at 24Peptides |
| Ovagen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €35.94 €1.80/mg | +€43.06 (+120%) dearer at 24Peptides |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €54.00 €5.40/mg | €35.94 €3.59/mg | +€18.06 (+50%) dearer at 24Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €31.45 €1.57/mg | +€47.55 (+151%) dearer at 24Peptides |
| Prostamax | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €35.94 €1.80/mg | +€43.06 (+120%) dearer at 24Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €54.00 €5.40/mg | €21.56 €2.16/mg | +€32.44 (+150%) dearer at 24Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €26.95 €2.70/mg | +€17.05 (+63%) dearer at 24Peptides |
| Semax | 10 mg vial | €44.00 €4.40/mg | €31.45 €3.14/mg | +€12.55 (+40%) dearer at 24Peptides |
| Sermorelin | 10 mg vial | €69.00 €6.90/mg | €35.94 €3.59/mg | +€33.06 (+92%) dearer at 24Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €69.00 €6.90/mg | €35.94 €3.59/mg | +€33.06 (+92%) dearer at 24Peptides |
| TB-500 | 20 mg vial | €114.00 €5.70/mg | €80.88 €4.04/mg | +€33.12 (+41%) dearer at 24Peptides |
| Testagen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €53.92 €2.70/mg | +€25.08 (+47%) dearer at 24Peptides |
| Thymogen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €53.91 €2.70/mg | +€25.09 (+47%) dearer at 24Peptides |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €79.00 €7.90/mg | €44.93 €4.49/mg | +€34.07 (+76%) dearer at 24Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €35.94 €1.80/mg | +€43.06 (+120%) dearer at 24Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €79.00 €3.95/mg | €35.94 €1.80/mg | +€43.06 (+120%) dearer at 24Peptides |
| VIP | 10 mg vial | €69.00 €6.90/mg | €53.91 €5.39/mg | +€15.09 (+28%) dearer at 24Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. 24Peptides does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is 24Peptides or Eros Peptides cheaper?
On 46 shared products, 24Peptides is cheaper on 1 and Eros Peptides on 45. On average 24Peptides charges 41.9% more than Eros Peptides.
How many products do 24Peptides and Eros Peptides share?
46 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). 24Peptides also sells 20 compounds that Eros Peptides does not list; Eros Peptides sells 6 compounds that 24Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.