Shop comparison
Research Peptides Europe vs Peptiden Kaufen
On 41 shared products, Research Peptides Europe is cheaper on 40 and Peptiden Kaufen on 1. On average Peptiden Kaufen charges 110.6% more than Research Peptides Europe.
- Shared products
- 41
- Cheaper at Research Peptides Europe
- 40
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 1
- Average gap
- 110.6%
- Research Peptides Europe is cheaper
- Compounds only at one shop
- 3 only Research Peptides Europe
7 only Peptiden Kaufen
Price by product
| Compound | Spec | Research Peptides Europe | Peptiden Kaufen | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 10 mg vial | €34.99 €3.50/mg | €130.00 €13.00/mg | +€95.01 (+272%) dearer at Peptiden Kaufen |
| ARA-290 | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €76.00 €7.60/mg | +€36.01 (+90%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 5 mg vial | €26.99 €5.40/mg | €63.00 €12.60/mg | +€36.01 (+133%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €41.99 €4.20/mg | €106.00 €10.60/mg | +€64.01 (+152%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €69.99 €7.00/mg | €97.00 €9.70/mg | +€27.01 (+39%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 20 mg vial | €109.99 €5.50/mg | €185.00 €9.25/mg | +€75.01 (+68%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €99.99 €10.00/mg | €200.00 €20.00/mg | +€100.01 (+100%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €26.99 €5.40/mg | €78.00 €15.60/mg | +€51.01 (+189%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €32.99 €6.60/mg | €164.00 €32.80/mg | +€131.01 (+397%) dearer at Peptiden Kaufen |
| DSIP | 5 mg vial | €23.99 €4.80/mg | €45.00 €9.00/mg | +€21.01 (+88%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 10 mg vial | €33.99 €3.40/mg | €68.00 €6.80/mg | +€34.01 (+100%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 50 mg vial | €134.99 €2.70/mg | €175.00 €3.50/mg | +€40.01 (+30%) dearer at Peptiden Kaufen |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €189.99 €19.00/mg | €188.00 €18.80/mg | +€1.99 (+1%) dearer at Research Peptides Europe |
| Glutathione | 1,500 mg vial | €84.99 €0.057/mg | €117.00 €0.078/mg | +€32.01 (+38%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €49.99 €5.00/mg | €78.00 €7.80/mg | +€28.01 (+56%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Kisspeptin | 5 mg vial | €26.99 €5.40/mg | €56.00 €11.20/mg | +€29.01 (+107%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KLOW | 80 mg vial | €199.99 €2.50/mg | €249.00 €3.11/mg | +€49.01 (+25%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KPV | 10 mg vial | €52.99 €5.30/mg | €63.00 €6.30/mg | +€10.01 (+19%) dearer at Peptiden Kaufen |
| LL-37 | 5 mg vial | €39.99 €8.00/mg | €93.00 €18.60/mg | +€53.01 (+133%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan I | 10 mg vial | €32.99 €3.30/mg | €63.00 €6.30/mg | +€30.01 (+91%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan II | 10 mg vial | €29.99 €3.00/mg | €63.00 €6.30/mg | +€33.01 (+110%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €76.00 €7.60/mg | +€36.01 (+90%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €149.99 €0.150/mg | €155.00 €0.155/mg | +€5.01 (+3%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Oxytocin | 2 mg vial | €28.99 €14.50/mg | €36.00 €18.00/mg | +€7.01 (+24%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Pinealon | 10 mg vial | €59.99 €6.00/mg | €94.00 €9.40/mg | +€34.01 (+57%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PT-141 | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €71.00 €7.10/mg | +€31.01 (+78%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 10 mg vial | €99.00 €9.90/mg | €170.00 €17.00/mg | +€71.00 (+72%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 20 mg vial | €199.00 €9.95/mg | €259.00 €12.95/mg | +€60.00 (+30%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Selank | 10 mg vial | €29.99 €3.00/mg | €88.00 €8.80/mg | +€58.01 (+193%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €29.99 €3.00/mg | €93.00 €9.30/mg | +€63.01 (+210%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Sermorelin | 10 mg vial | €69.99 €7.00/mg | €157.00 €15.70/mg | +€87.01 (+124%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €33.99 €3.40/mg | €75.00 €7.50/mg | +€41.01 (+121%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SS-31 | 10 mg vial | €50.99 €5.10/mg | €127.00 €12.70/mg | +€76.01 (+149%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SS-31 | 50 mg vial | €179.99 €3.60/mg | €485.00 €9.70/mg | +€305.01 (+169%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 5 mg vial | €34.99 €7.00/mg | €86.00 €17.20/mg | +€51.01 (+146%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 10 mg vial | €48.99 €4.90/mg | €166.00 €16.60/mg | +€117.01 (+239%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 5 mg vial | €54.99 €11.00/mg | €113.00 €22.60/mg | +€58.01 (+105%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €89.99 €9.00/mg | €184.00 €18.40/mg | +€94.01 (+104%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg vial | €39.99 €8.00/mg | €115.00 €23.00/mg | +€75.01 (+188%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €184.00 €18.40/mg | +€104.01 (+130%) dearer at Peptiden Kaufen |
| VIP | 10 mg vial | €59.99 €6.00/mg | €100.00 €10.00/mg | +€40.01 (+67%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Research Peptides Europe does not state whether its prices include VAT; we treat them as included. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Research Peptides Europe or Peptiden Kaufen cheaper?
On 41 shared products, Research Peptides Europe is cheaper on 40 and Peptiden Kaufen on 1. On average Peptiden Kaufen charges 110.6% more than Research Peptides Europe.
How many products do Research Peptides Europe and Peptiden Kaufen share?
41 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Research Peptides Europe also sells 3 compounds that Peptiden Kaufen does not list; Peptiden Kaufen sells 7 compounds that Research Peptides Europe does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.