Shop comparison
Primal Peptides vs Peptiden Kaufen
On 33 shared products, Primal Peptides is cheaper on 33 and Peptiden Kaufen on 0. On average Peptiden Kaufen charges 114.1% more than Primal Peptides.
- Shared products
- 33
- Cheaper at Primal Peptides
- 33
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 0
- Average gap
- 114.1%
- Primal Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 6 only Primal Peptides
13 only Peptiden Kaufen
Price by product
| Compound | Spec | Primal Peptides | Peptiden Kaufen | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 10 mg vial | €64.99 €6.50/mg | €174.00 €17.40/mg | +€109.01 (+168%) dearer at Peptiden Kaufen |
| ARA-290 | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €76.00 €7.60/mg | +€36.01 (+90%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €106.00 €10.60/mg | +€66.01 (+165%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €69.99 €7.00/mg | €97.00 €9.70/mg | +€27.01 (+39%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 20 mg vial | €129.99 €6.50/mg | €185.00 €9.25/mg | +€55.01 (+42%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €69.99 €7.00/mg | €200.00 €20.00/mg | +€130.01 (+186%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €49.99 €5.00/mg | €167.00 €16.70/mg | +€117.01 (+234%) dearer at Peptiden Kaufen |
| DSIP | 10 mg vial | €44.99 €4.50/mg | €88.00 €8.80/mg | +€43.01 (+96%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 10 mg vial | €34.99 €3.50/mg | €68.00 €6.80/mg | +€33.01 (+94%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 50 mg vial | €154.99 €3.10/mg | €175.00 €3.50/mg | +€20.01 (+13%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Glutathione | 1,500 mg vial | €44.99 €0.030/mg | €117.00 €0.078/mg | +€72.01 (+160%) dearer at Peptiden Kaufen |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €89.99 €89.99/mg | €275.00 €275.00/mg | +€185.01 (+206%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €78.00 €7.80/mg | +€28.05 (+56%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €59.99 €6.00/mg | €96.00 €9.60/mg | +€36.01 (+60%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KLOW | 80 mg vial | €199.99 €2.50/mg | €249.00 €3.11/mg | +€49.01 (+25%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KPV | 10 mg vial | €59.99 €6.00/mg | €63.00 €6.30/mg | +€3.01 (+5%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan II | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €63.00 €6.30/mg | +€23.01 (+58%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 10 mg vial | €49.99 €5.00/mg | €76.00 €7.60/mg | +€26.01 (+52%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 500 mg vial | €69.99 €0.140/mg | €88.00 €0.176/mg | +€18.01 (+26%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €129.99 €0.130/mg | €155.00 €0.155/mg | +€25.01 (+19%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Oxytocin | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €144.00 €14.40/mg | +€104.01 (+260%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Pinealon | 10 mg vial | €49.99 €5.00/mg | €94.00 €9.40/mg | +€44.01 (+88%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PT-141 | 10 mg vial | €39.99 €4.00/mg | €71.00 €7.10/mg | +€31.01 (+78%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 5 mg vial | €64.99 €13.00/mg | €120.00 €24.00/mg | +€55.01 (+85%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 10 mg vial | €124.99 €12.50/mg | €170.00 €17.00/mg | +€45.01 (+36%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Selank | 10 mg vial | €29.99 €3.00/mg | €88.00 €8.80/mg | +€58.01 (+193%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €29.99 €3.00/mg | €93.00 €9.30/mg | +€63.01 (+210%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SS-31 | 10 mg vial | €44.99 €4.50/mg | €127.00 €12.70/mg | +€82.01 (+182%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SS-31 | 50 mg vial | €199.99 €4.00/mg | €485.00 €9.70/mg | +€285.01 (+143%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €166.00 €16.60/mg | +€116.05 (+232%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €64.99 €6.50/mg | €184.00 €18.40/mg | +€119.01 (+183%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 20 mg vial | €119.99 €6.00/mg | €305.00 €15.25/mg | +€185.01 (+154%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €79.99 €8.00/mg | €184.00 €18.40/mg | +€104.01 (+130%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Primal Peptides or Peptiden Kaufen cheaper?
On 33 shared products, Primal Peptides is cheaper on 33 and Peptiden Kaufen on 0. On average Peptiden Kaufen charges 114.1% more than Primal Peptides.
How many products do Primal Peptides and Peptiden Kaufen share?
33 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Primal Peptides also sells 6 compounds that Peptiden Kaufen does not list; Peptiden Kaufen sells 13 compounds that Primal Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.