Shop comparison
Peptiden Kaufen vs Peptidlab
On 25 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 0 and Peptidlab on 25. On average Peptiden Kaufen charges 54.5% more than Peptidlab.
- Shared products
- 25
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 0
- Cheaper at Peptidlab
- 25
- Average gap
- 54.5%
- Peptidlab is cheaper
- Compounds only at one shop
- 22 only Peptiden Kaufen
4 only Peptidlab
Price by product
| Compound | Spec | Peptiden Kaufen | Peptidlab | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5 mg vial | €90.00 €18.00/mg | €28.99 €5.80/mg | +€61.01 (+210%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 5 mg vial | €63.00 €12.60/mg | €26.99 €5.40/mg | +€36.01 (+133%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €106.00 €10.60/mg | €46.99 €4.70/mg | +€59.01 (+126%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €97.00 €9.70/mg | €53.99 €5.40/mg | +€43.01 (+80%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €78.00 €15.60/mg | €51.90 €10.38/mg | +€26.10 (+50%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €128.00 €12.80/mg | €39.99 €4.00/mg | +€88.01 (+220%) dearer at Peptiden Kaufen |
| DSIP | 10 mg vial | €88.00 €8.80/mg | €20.99 €2.10/mg | +€67.01 (+319%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 10 mg vial | €68.00 €6.80/mg | €20.99 €2.10/mg | +€47.01 (+224%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 5 mg vial | €55.00 €11.00/mg | €33.99 €6.80/mg | +€21.01 (+62%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 10 mg vial | €76.00 €7.60/mg | €32.99 €3.30/mg | +€43.01 (+130%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 500 mg vial | €88.00 €0.176/mg | €42.99 €0.086/mg | +€45.01 (+105%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €155.00 €0.155/mg | €84.00 €0.084/mg | +€71.00 (+85%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Pinealon | 10 mg vial | €94.00 €9.40/mg | €31.99 €3.20/mg | +€62.01 (+194%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 10 mg vial | €170.00 €17.00/mg | €129.00 €12.90/mg | +€41.00 (+32%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 20 mg vial | €259.00 €12.95/mg | €199.00 €9.95/mg | +€60.00 (+30%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Selank | 10 mg vial | €88.00 €8.80/mg | €20.99 €2.10/mg | +€67.01 (+319%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €93.00 €9.30/mg | €29.99 €3.00/mg | +€63.01 (+210%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Sermorelin | 5 mg vial | €87.00 €17.40/mg | €22.99 €4.60/mg | +€64.01 (+278%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 5 mg vial | €86.00 €17.20/mg | €33.99 €6.80/mg | +€52.01 (+153%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 10 mg vial | €166.00 €16.60/mg | €56.99 €5.70/mg | +€109.01 (+191%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €184.00 €18.40/mg | €69.99 €7.00/mg | +€114.01 (+163%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €184.00 €18.40/mg | €50.99 €5.10/mg | +€133.01 (+261%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tirzepatide | 5 mg vial | €67.00 €13.40/mg | €33.99 €6.80/mg | +€33.01 (+97%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tirzepatide | 10 mg vial | €87.00 €8.70/mg | €64.99 €6.50/mg | +€22.01 (+34%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tirzepatide | 20 mg vial | €147.00 €7.35/mg | €99.40 €4.97/mg | +€47.60 (+48%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included. Peptidlab does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Peptiden Kaufen or Peptidlab cheaper?
On 25 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 0 and Peptidlab on 25. On average Peptiden Kaufen charges 54.5% more than Peptidlab.
How many products do Peptiden Kaufen and Peptidlab share?
25 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Peptiden Kaufen also sells 22 compounds that Peptidlab does not list; Peptidlab sells 4 compounds that Peptiden Kaufen does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.