Shop comparison
Peptiden Kaufen vs Labpep
On 25 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 0 and Labpep on 25. On average Peptiden Kaufen charges 76.0% more than Labpep.
- Shared products
- 25
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 0
- Cheaper at Labpep
- 25
- Average gap
- 76.0%
- Labpep is cheaper
- Compounds only at one shop
- 26 only Peptiden Kaufen
0 only Labpep
Price by product
| Compound | Spec | Peptiden Kaufen | Labpep | Difference |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5 mg vial | €63.00 €12.60/mg | €14.99 €3.00/mg | +€48.01 (+320%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €106.00 €10.60/mg | €19.99 €2.00/mg | +€86.01 (+430%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg vial | €78.00 €15.60/mg | €19.99 €4.00/mg | +€58.01 (+290%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €167.00 €16.70/mg | €29.99 €3.00/mg | +€137.01 (+457%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €164.00 €32.80/mg | €39.99 €8.00/mg | +€124.01 (+310%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €128.00 €12.80/mg | €24.99 €2.50/mg | +€103.01 (+412%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 20 mg vial | €235.00 €11.75/mg | €34.99 €1.75/mg | +€200.01 (+572%) dearer at Peptiden Kaufen |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €275.00 €275.00/mg | €44.99 €44.99/mg | +€230.01 (+511%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €78.00 €7.80/mg | €19.99 €2.00/mg | +€58.01 (+290%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KPV | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €29.99 €3.00/mg | +€33.01 (+110%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan I | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €17.99 €1.80/mg | +€45.01 (+250%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan II | 10 mg vial | €63.00 €6.30/mg | €24.99 €2.50/mg | +€38.01 (+152%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 10 mg vial | €76.00 €7.60/mg | €19.99 €2.00/mg | +€56.01 (+280%) dearer at Peptiden Kaufen |
| MOTS-c | 20 mg vial | €105.00 €5.25/mg | €29.99 €1.50/mg | +€75.01 (+250%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 100 mg vial | €55.00 €0.550/mg | €14.99 €0.150/mg | +€40.01 (+267%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 500 mg vial | €88.00 €0.176/mg | €19.99 €0.040/mg | +€68.01 (+340%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €155.00 €0.155/mg | €29.99 €0.030/mg | +€125.01 (+417%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 10 mg vial | €170.00 €17.00/mg | €29.99 €3.00/mg | +€140.01 (+467%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 20 mg vial | €259.00 €12.95/mg | €39.99 €2.00/mg | +€219.01 (+548%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Selank | 10 mg vial | €88.00 €8.80/mg | €24.99 €2.50/mg | +€63.01 (+252%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €93.00 €9.30/mg | €24.99 €2.50/mg | +€68.01 (+272%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €75.00 €7.50/mg | €19.99 €2.00/mg | +€55.01 (+275%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 5 mg vial | €113.00 €22.60/mg | €24.99 €5.00/mg | +€88.01 (+352%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 10 mg vial | €184.00 €18.40/mg | €34.99 €3.50/mg | +€149.01 (+426%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tesamorelin | 20 mg vial | €305.00 €15.25/mg | €49.99 €2.50/mg | +€255.01 (+510%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included. Labpep does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Peptiden Kaufen or Labpep cheaper?
On 25 shared products, Peptiden Kaufen is cheaper on 0 and Labpep on 25. On average Peptiden Kaufen charges 76.0% more than Labpep.
How many products do Peptiden Kaufen and Labpep share?
25 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Peptiden Kaufen also sells 26 compounds that Labpep does not list; Labpep sells 0 compounds that Peptiden Kaufen does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.