Shop comparison
Lumo Peptides vs Peptiden Kaufen
On 44 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 43 and Peptiden Kaufen on 1. On average Peptiden Kaufen charges 66.7% more than Lumo Peptides.
- Shared products
- 44
- Cheaper at Lumo Peptides
- 43
- Cheaper at Peptiden Kaufen
- 1
- Average gap
- 66.7%
- Lumo Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 40 only Lumo Peptides
0 only Peptiden Kaufen
Price by product
| Compound | Spec | Lumo Peptides | Peptiden Kaufen | Difference |
|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €90.00 €18.00/mg | +€35.05 (+64%) dearer at Peptiden Kaufen |
| AOD-9604 | 10 mg vial | €84.95 €8.50/mg | €174.00 €17.40/mg | +€89.05 (+105%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €106.00 €10.60/mg | +€46.05 (+77%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 | 20 mg vial | €74.95 €3.75/mg | €148.00 €7.40/mg | +€73.05 (+97%) dearer at Peptiden Kaufen |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €97.00 €9.70/mg | +€22.05 (+29%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cagrilintide | 5 mg vial | €59.95 €11.99/mg | €130.00 €26.00/mg | +€70.05 (+117%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cagrilintide | 10 mg vial | €89.95 €9.00/mg | €200.00 €20.00/mg | +€110.05 (+122%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Cartalax | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €117.00 €5.85/mg | +€32.05 (+38%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €167.00 €16.70/mg | +€97.05 (+139%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €94.95 €18.99/mg | €164.00 €32.80/mg | +€69.05 (+73%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €128.00 €12.80/mg | +€53.05 (+71%) dearer at Peptiden Kaufen |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 20 mg vial | €119.95 €6.00/mg | €235.00 €11.75/mg | +€115.05 (+96%) dearer at Peptiden Kaufen |
| DSIP | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €88.00 €8.80/mg | +€18.05 (+26%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Epitalon | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €68.00 €6.80/mg | +€13.05 (+24%) dearer at Peptiden Kaufen |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €188.00 €18.80/mg | +€28.05 (+18%) dearer at Peptiden Kaufen |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €42.00 €4.20/mg | +€27.95 (+67%) dearer at Lumo Peptides |
| Glutathione | 1,500 mg vial | €84.95 €0.057/mg | €117.00 €0.078/mg | +€32.05 (+38%) dearer at Peptiden Kaufen |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €104.95 €104.95/mg | €275.00 €275.00/mg | +€170.05 (+162%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €78.00 €7.80/mg | +€18.05 (+30%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €96.00 €9.60/mg | +€26.05 (+37%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KLOW | 80 mg vial | €144.95 €1.81/mg | €249.00 €3.11/mg | +€104.05 (+72%) dearer at Peptiden Kaufen |
| KPV | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €63.00 €6.30/mg | +€8.05 (+15%) dearer at Peptiden Kaufen |
| LL-37 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €93.00 €18.60/mg | +€38.05 (+69%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan I | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €63.00 €6.30/mg | +€8.05 (+15%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Melanotan II | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €63.00 €6.30/mg | +€13.05 (+26%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 500 mg vial | €69.95 €0.140/mg | €88.00 €0.176/mg | +€18.05 (+26%) dearer at Peptiden Kaufen |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €119.95 €0.120/mg | €155.00 €0.155/mg | +€35.05 (+29%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Oxytocin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €144.00 €14.40/mg | +€84.05 (+140%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €71.00 €7.10/mg | +€16.05 (+29%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Pinealon | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €94.00 €9.40/mg | +€39.05 (+71%) dearer at Peptiden Kaufen |
| PT-141 | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €71.00 €7.10/mg | +€16.05 (+29%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 10 mg vial | €89.95 €9.00/mg | €170.00 €17.00/mg | +€80.05 (+89%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Retatrutide | 20 mg vial | €139.95 €7.00/mg | €259.00 €12.95/mg | +€119.05 (+85%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Selank | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €88.00 €8.80/mg | +€33.05 (+60%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semaglutide | 10 mg vial | €64.95 €6.50/mg | €77.00 €7.70/mg | +€12.05 (+19%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Semax | 10 mg vial | €44.95 €4.50/mg | €93.00 €9.30/mg | +€48.05 (+107%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €75.00 €7.50/mg | +€15.05 (+25%) dearer at Peptiden Kaufen |
| SS-31 | 50 mg vial | €134.95 €2.70/mg | €485.00 €9.70/mg | +€350.05 (+259%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Survodutide | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €275.00 €27.50/mg | +€115.05 (+72%) dearer at Peptiden Kaufen |
| TB-500 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €166.00 €16.60/mg | +€96.05 (+137%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €84.95 €8.50/mg | €184.00 €18.40/mg | +€99.05 (+117%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tirzepatide | 10 mg vial | €64.95 €6.50/mg | €87.00 €8.70/mg | +€22.05 (+34%) dearer at Peptiden Kaufen |
| Tirzepatide | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €147.00 €7.35/mg | +€52.05 (+55%) dearer at Peptiden Kaufen |
| VIP | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €100.00 €10.00/mg | +€25.05 (+33%) dearer at Peptiden Kaufen |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. Peptiden Kaufen does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Lumo Peptides or Peptiden Kaufen cheaper?
On 44 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 43 and Peptiden Kaufen on 1. On average Peptiden Kaufen charges 66.7% more than Lumo Peptides.
How many products do Lumo Peptides and Peptiden Kaufen share?
44 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Lumo Peptides also sells 40 compounds that Peptiden Kaufen does not list; Peptiden Kaufen sells 0 compounds that Lumo Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.