Shop comparison
Lumo Peptides vs Limitless BioChem
On 25 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 5 and Limitless BioChem on 20. On average Lumo Peptides charges 19.8% more than Limitless BioChem.
- Shared products
- 25
- Cheaper at Lumo Peptides
- 5
- Cheaper at Limitless BioChem
- 20
- Average gap
- 19.8%
- Limitless BioChem is cheaper
- Compounds only at one shop
- 38 only Lumo Peptides
2 only Limitless BioChem
Price by product
| Compound | Spec | Lumo Peptides | Limitless BioChem | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €84.95 €1.70/mg | €59.99 €1.20/mg | +€24.96 (+42%) dearer at Lumo Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €64.20 €12.84/mg | +€9.25 (+17%) dearer at Limitless BioChem |
| Cartalax | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €58.85 €2.94/mg | +€26.10 (+44%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €94.95 €18.99/mg | €89.00 €17.80/mg | +€5.95 (+7%) dearer at Lumo Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €69.00 €3.45/mg | +€25.95 (+38%) dearer at Lumo Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €209.97 €21.00/mg | +€50.02 (+31%) dearer at Limitless BioChem |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €22.99 €2.30/mg | +€46.96 (+204%) dearer at Lumo Peptides |
| GHRP-6 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €32.00 €3.20/mg | +€27.95 (+87%) dearer at Lumo Peptides |
| HGH Fragment 176-191 | 5 mg vial | €44.95 €8.99/mg | €53.50 €10.70/mg | +€8.55 (+19%) dearer at Limitless BioChem |
| Humanin | 10 mg vial | €64.95 €6.50/mg | €85.60 €8.56/mg | +€20.65 (+32%) dearer at Limitless BioChem |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €42.80 €4.28/mg | +€17.15 (+40%) dearer at Lumo Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €25.60 €2.56/mg | +€29.35 (+115%) dearer at Lumo Peptides |
| LL-37 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €37.45 €7.49/mg | +€17.50 (+47%) dearer at Lumo Peptides |
| Matrixyl | 10 mg vial | €44.95 €4.50/mg | €42.80 €4.28/mg | +€2.15 (+5%) dearer at Lumo Peptides |
| Melanotan I | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €32.00 €3.20/mg | +€22.95 (+72%) dearer at Lumo Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €32.00 €3.20/mg | +€17.95 (+56%) dearer at Lumo Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €69.95 €0.140/mg | €48.99 €0.098/mg | +€20.96 (+43%) dearer at Lumo Peptides |
| Pinealon | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €49.20 €4.92/mg | +€5.75 (+12%) dearer at Lumo Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €32.00 €3.20/mg | +€22.95 (+72%) dearer at Lumo Peptides |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €32.00 €3.20/mg | +€27.95 (+87%) dearer at Lumo Peptides |
| SS-31 | 50 mg vial | €134.95 €2.70/mg | €124.99 €2.50/mg | +€9.96 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| TB-500 | 500 mcg oral | €299.95 | €85.00 | +€214.95 (+253%) dearer at Lumo Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €64.20 €6.42/mg | +€5.75 (+9%) dearer at Lumo Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €70.00 €3.50/mg | +€14.95 (+21%) dearer at Lumo Peptides |
| VIP | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €107.00 €10.70/mg | +€32.05 (+43%) dearer at Limitless BioChem |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price.
Questions
Is Lumo Peptides or Limitless BioChem cheaper?
On 25 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 5 and Limitless BioChem on 20. On average Lumo Peptides charges 19.8% more than Limitless BioChem.
How many products do Lumo Peptides and Limitless BioChem share?
25 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Lumo Peptides also sells 38 compounds that Limitless BioChem does not list; Limitless BioChem sells 2 compounds that Lumo Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.