Shop comparison
Lumo Peptides vs 24Peptides
On 54 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 6 and 24Peptides on 48. On average Lumo Peptides charges 7.1% more than 24Peptides.
- Shared products
- 54
- Cheaper at Lumo Peptides
- 6
- Cheaper at 24Peptides
- 48
- Average gap
- 7.1%
- 24Peptides is cheaper
- Compounds only at one shop
- 22 only Lumo Peptides
3 only 24Peptides
Price by product
| Compound | Spec | Lumo Peptides | 24Peptides | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg vial | €84.95 €1.70/mg | €79.00 €1.58/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| ACE-031 | 1 mg vial | €64.95 €64.95/mg | €54.00 €54.00/mg | +€10.95 (+20%) dearer at Lumo Peptides |
| AICAR | 50 mg vial | €54.95 €1.10/mg | €54.00 €1.08/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| AOD-9604 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €54.00 €10.80/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| AOD-9604 | 10 mg vial | €84.95 €8.50/mg | €89.00 €8.90/mg | +€4.05 (+5%) dearer at 24Peptides |
| BPC-157 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €44.00 €4.40/mg | +€15.95 (+36%) dearer at Lumo Peptides |
| BPC-157 | 20 mg vial | €74.95 €3.75/mg | €69.00 €3.45/mg | +€5.95 (+9%) dearer at Lumo Peptides |
| BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €54.00 €5.40/mg | +€20.95 (+39%) dearer at Lumo Peptides |
| Bronchogen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €79.00 €3.95/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| Cardiogen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €79.00 €3.95/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| Cartalax | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €79.00 €3.95/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €69.00 €6.90/mg | +€0.95 (+1%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 (with DAC) | 5 mg vial | €94.95 €18.99/mg | €59.00 €11.80/mg | +€35.95 (+61%) dearer at Lumo Peptides |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €99.00 €9.90/mg | +€24.05 (+32%) dearer at 24Peptides |
| Cortagen | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €89.00 €4.45/mg | +€5.95 (+7%) dearer at Lumo Peptides |
| DSIP | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €59.00 €5.90/mg | +€10.95 (+19%) dearer at Lumo Peptides |
| Epitalon | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €44.00 €4.40/mg | +€10.95 (+25%) dearer at Lumo Peptides |
| FOXO4-DRI | 10 mg vial | €159.95 €16.00/mg | €159.00 €15.90/mg | +€0.95 (+1%) dearer at Lumo Peptides |
| GHK-Cu | 50 mg vial | €39.95 €0.799/mg | €44.00 €0.880/mg | +€4.05 (+10%) dearer at 24Peptides |
| GHK-Cu | 100 mg vial | €59.95 €0.600/mg | €69.00 €0.690/mg | +€9.05 (+15%) dearer at 24Peptides |
| GHRP-2 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €44.00 €4.40/mg | +€25.95 (+59%) dearer at Lumo Peptides |
| GHRP-6 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €44.00 €4.40/mg | +€15.95 (+36%) dearer at Lumo Peptides |
| Glutathione | 1,500 mg vial | €84.95 €0.057/mg | €69.00 €0.046/mg | +€15.95 (+23%) dearer at Lumo Peptides |
| HGH Fragment 176-191 | 5 mg vial | €44.95 €8.99/mg | €44.00 €8.80/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| Humanin | 10 mg vial | €64.95 €6.50/mg | €59.00 €5.90/mg | +€5.95 (+10%) dearer at Lumo Peptides |
| IGF-1 LR3 | 1 mg vial | €104.95 €104.95/mg | €104.00 €104.00/mg | +€0.95 (+1%) dearer at Lumo Peptides |
| Ipamorelin | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €54.00 €5.40/mg | +€5.95 (+11%) dearer at Lumo Peptides |
| Kisspeptin | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €54.00 €5.40/mg | +€15.95 (+30%) dearer at Lumo Peptides |
| KPV | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €44.00 €4.40/mg | +€10.95 (+25%) dearer at Lumo Peptides |
| KPV | 30 mg vial | €99.95 €3.33/mg | €89.00 €2.97/mg | +€10.95 (+12%) dearer at Lumo Peptides |
| LL-37 | 5 mg vial | €54.95 €10.99/mg | €54.00 €10.80/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| Melanotan I | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €54.00 €5.40/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| Melanotan II | 10 mg vial | €49.95 €5.00/mg | €49.00 €4.90/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| NAD+ | 500 mg vial | €69.95 €0.140/mg | €59.00 €0.118/mg | +€10.95 (+19%) dearer at Lumo Peptides |
| NAD+ | 1,000 mg vial | €119.95 €0.120/mg | €114.00 €0.114/mg | +€5.95 (+5%) dearer at Lumo Peptides |
| Ovagen | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €79.00 €3.95/mg | +€20.95 (+27%) dearer at Lumo Peptides |
| P21 | 10 mg vial | €64.95 €6.50/mg | €134.00 €13.40/mg | +€69.05 (+106%) dearer at 24Peptides |
| PE 22-28 | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €54.00 €5.40/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| PEG-MGF | 2 mg vial | €54.95 €27.48/mg | €54.00 €27.00/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| Pinealon | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €54.00 €5.40/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| Pinealon | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €79.00 €3.95/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| Prostamax | 20 mg vial | €109.95 €5.50/mg | €79.00 €3.95/mg | +€30.95 (+39%) dearer at Lumo Peptides |
| PT-141 | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €54.00 €5.40/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| Selank | 10 mg vial | €54.95 €5.50/mg | €44.00 €4.40/mg | +€10.95 (+25%) dearer at Lumo Peptides |
| Semax | 10 mg vial | €44.95 €4.50/mg | €44.00 €4.40/mg | +€0.95 (+2%) dearer at Lumo Peptides |
| SNAP-8 | 10 mg vial | €59.95 €6.00/mg | €44.00 €4.40/mg | +€15.95 (+36%) dearer at Lumo Peptides |
| SS-31 | 50 mg vial | €134.95 €2.70/mg | €144.00 €2.88/mg | +€9.05 (+7%) dearer at 24Peptides |
| TB-500 | 10 mg vial | €69.95 €7.00/mg | €69.00 €6.90/mg | +€0.95 (+1%) dearer at Lumo Peptides |
| TB-500 | 20 mg vial | €124.95 €6.25/mg | €114.00 €5.70/mg | +€10.95 (+10%) dearer at Lumo Peptides |
| Testagen | 20 mg vial | €99.95 €5.00/mg | €79.00 €3.95/mg | +€20.95 (+27%) dearer at Lumo Peptides |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg vial | €84.95 €8.50/mg | €79.00 €7.90/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| Vesugen | 20 mg vial | €84.95 €4.25/mg | €79.00 €3.95/mg | +€5.95 (+8%) dearer at Lumo Peptides |
| Vilon | 20 mg vial | €94.95 €4.75/mg | €79.00 €3.95/mg | +€15.95 (+20%) dearer at Lumo Peptides |
| VIP | 10 mg vial | €74.95 €7.50/mg | €69.00 €6.90/mg | +€5.95 (+9%) dearer at Lumo Peptides |
Single unit, in stock, EUR including VAT. Highlighted: the lower price. 24Peptides does not state whether its prices include VAT; we treat them as included.
Questions
Is Lumo Peptides or 24Peptides cheaper?
On 54 shared products, Lumo Peptides is cheaper on 6 and 24Peptides on 48. On average Lumo Peptides charges 7.1% more than 24Peptides.
How many products do Lumo Peptides and 24Peptides share?
54 comparable products (same compound, form and strength per unit, in stock at both shops). Lumo Peptides also sells 22 compounds that 24Peptides does not list; 24Peptides sells 3 compounds that Lumo Peptides does not.
How are the two shops compared?
Every price is the single-unit price in EUR including VAT, taken from each shop’s public product feed. Only in-stock offers of the same compound, form and strength are compared. Sold-out items and multi-packs are excluded.